加拿大28在线预测,加拿大开奖,加拿大走势图,加拿大28,pc预测,比特预测,加拿大数据网站 设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

texpa-a加拿大28【168baiyi.com】专注研究在线提供加拿大预测、加拿大28预测、PC28预测实时数据和模式算法测试及开奖结果查询,做专业的数据统计站。

在线域名:28pa.Com
900178
900178
  • 900178
  • 900177
  • 900176
  • 900175
  • 900174
  • 900173
  • 900172
  • 900171
  • 900170
  • 900169
  • 900168
  • 900167
  • 900166
  • 900165
  • 900164
  • 900163
  • 900162
  • 900161
  • 900160
  • 900159
  • 900158
  • 900157
  • 900156
  • 900155
  • 900154
  • 900153
  • 900152
  • 900151
  • 900150
  • 900149
  • 900148
  • 900147
  • 900146
  • 900145
  • 900144
  • 900143
  • 900142
  • 900141
  • 900140
  • 900139
  • 900138
  • 900137
  • 900136
  • 900135
  • 900134
  • 900133
  • 900132
  • 900131
  • 900130
  • 900129
  • 900128
  • 900127
  • 900126
  • 900125
  • 900124
  • 900123
  • 900122
  • 900121
  • 900120
  • 900119
  • 900118
  • 900117
  • 900116
  • 900115
  • 900114
  • 900113
  • 900112
  • 900111
  • 900110
  • 900109
  • 900108
  • 900107
  • 900106
  • 900105
  • 900104
  • 900103
  • 900102
  • 900101
  • 900100
  • 900099
  • 900098
  • 900097
  • 900096
  • 900095
  • 900094
  • 900093
  • 900092
  • 900091
  • 900090
  • 900089
  • 900088
  • 900087
  • 900086
  • 900085
  • 900084
  • 900083
  • 900082
  • 900081
  • 900080
  • 900079
咪牌
距离下期开奖 01: 57
加拿大28在线预测,加拿大开奖,加拿大走势图,加拿大28,pc预测,比特预测,加拿大数据网站
2 + 6 + 9 = 17
期号 时间 号码
900178 12-05 14:35:00 2+6+9=17
900177 12-05 14:30:00 9+7+5=21
900176 12-05 14:25:00 8+5+4=17
900175 12-05 14:20:00 0+7+6=13
900174 12-05 14:15:00 1+6+2=09
900173 12-05 14:10:00 0+0+5=05
900172 12-05 14:05:00 9+5+3=17
900171 12-05 14:00:00 3+2+0=05
900170 12-05 13:55:00 3+5+3=11
900169 12-05 13:50:00 7+9+8=24
900168 12-05 13:45:00 6+2+0=08
900167 12-05 13:40:00 6+5+1=12
900166 12-05 13:35:00 3+3+6=12
900165 12-05 13:30:00 3+8+5=16
900164 12-05 13:25:00 1+8+5=14
900163 12-05 13:20:00 0+2+9=11
900162 12-05 13:15:00 2+6+0=08
900161 12-05 13:10:00 0+3+6=09
900160 12-05 13:05:00 8+8+6=22
900159 12-05 13:00:00 2+8+4=14
900158 12-05 12:55:00 8+8+3=19
900157 12-05 12:50:00 2+0+1=03
900156 12-05 12:45:00 2+1+7=10
900155 12-05 12:40:00 2+4+7=13
900154 12-05 12:35:00 4+7+8=19
900153 12-05 12:30:00 7+9+4=20
900152 12-05 12:25:00 5+4+5=14
900151 12-05 12:20:00 5+2+3=10
900150 12-05 12:15:00 2+1+1=04
900149 12-05 12:10:00 0+8+3=11
900148 12-05 12:05:00 0+4+1=05
900147 12-05 12:00:00 1+7+2=10
900146 12-05 11:55:00 0+2+6=08
900145 12-05 11:50:00 6+2+1=09
900144 12-05 11:45:00 0+7+8=15
900143 12-05 11:40:00 7+1+8=16
900142 12-05 11:35:00 1+2+9=12
900141 12-05 11:30:00 2+1+8=11
900140 12-05 11:25:00 9+3+3=15
900139 12-05 11:20:00 6+7+2=15
900138 12-05 11:15:00 3+7+7=17
900137 12-05 11:10:00 8+0+0=08
900136 12-05 11:05:00 0+9+1=10
900135 12-05 11:00:00 7+5+0=12
900134 12-05 10:55:00 3+6+9=18
900133 12-05 10:50:00 6+7+9=22
900132 12-05 10:45:00 5+5+2=12
900131 12-05 10:40:00 3+4+4=11
900130 12-05 10:35:00 0+0+9=09
900129 12-05 10:30:00 7+8+4=19
900128 12-05 10:25:00 8+8+9=25
900127 12-05 10:20:00 9+6+9=24
900126 12-05 10:15:00 2+7+3=12
900125 12-05 10:10:00 3+6+6=15
900124 12-05 10:05:00 4+3+0=07
900123 12-05 10:00:00 3+3+5=11
900122 12-05 09:55:00 0+8+2=10
900121 12-05 09:50:00 0+3+3=06
900120 12-05 09:45:00 8+3+1=12
900119 12-05 09:40:00 2+1+2=05
900118 12-05 09:35:00 0+5+2=07
900117 12-05 09:30:00 6+3+9=18
900116 12-05 09:25:00 1+4+8=13
900115 12-05 09:20:00 0+1+7=08
900114 12-05 09:15:00 8+7+3=18
900113 12-05 09:10:00 6+3+0=09
900112 12-05 09:05:00 2+1+4=07
900111 12-05 09:00:00 5+9+5=19
900110 12-05 08:55:00 2+1+5=08
900109 12-05 08:50:00 4+0+7=11
900108 12-05 08:45:00 1+8+7=16
900107 12-05 08:40:00 7+2+1=10
900106 12-05 08:35:00 9+3+3=15
900105 12-05 08:30:00 1+7+4=12
900104 12-05 08:25:00 0+5+4=09
900103 12-05 08:20:00 7+7+6=20
900102 12-05 08:15:00 9+7+5=21
900101 12-05 08:10:00 0+5+0=05
900100 12-05 08:05:00 7+3+7=17
900099 12-05 08:00:00 7+0+9=16
900098 12-05 07:55:00 5+2+7=14
900097 12-05 07:50:00 3+5+9=17
900096 12-05 07:45:00 3+0+0=03
900095 12-05 07:40:00 7+7+9=23
900094 12-05 07:35:00 4+6+3=13
900093 12-05 07:30:00 8+9+5=22
900092 12-05 07:25:00 5+2+9=16
900091 12-05 07:20:00 5+1+3=09
900090 12-05 07:15:00 8+1+0=09
900089 12-05 07:10:00 4+7+0=11
900088 12-05 07:05:00 6+7+5=18
900087 12-05 07:00:00 4+5+6=15
900086 12-05 06:55:00 0+0+6=06
900085 12-05 06:50:00 0+5+9=14
900084 12-05 06:45:00 5+7+4=16
900083 12-05 06:40:00 2+6+7=15
900082 12-05 06:35:00 6+0+2=08
900081 12-05 06:30:00 4+2+6=12
900080 12-05 06:25:00 1+4+1=06
900079 12-05 06:20:00 2+2+7=11
结果 走势 统计 预测